企业名称:重庆耐得利地坪工程有限公司
联系人:卢经理
电话:023-67827285
手机:18580800001
邮箱:18580800001@163.com
传真:023-67827285
地址:重庆市渝北区双凤桥街道桃园大道333号
在特定情况下有些地坪施工场地需要自拌混凝土进行施工,为了帮助客户和同仁配比出高质量的地坪材料,现将各个标号混凝土配比表整理给大家
混凝土配合比参考表
水泥强度等级 | 混凝土强度等级 | 每立方米混凝土材料用量( KG/m2 ) | 配比适用于配置的混凝土类别 | |||
水泥 | 水 | 沙子 | 石子 | |||
32.5 32.5R | C15 | 300 | 185 | 730 | 1165 |
适用于配料混凝土坍落度在 30mm-70mm 的塑性混凝土
|
C20 | 350 | 185 | 690 | 1160 | ||
C25 | 400 | 185 | 650 | 1180 | ||
C30 | 450 | 183 | 600 | 1192 | ||
C35 | 480 | 180 | 580 | 1230 | ||
C40 | 520 | 178 | 525 | 1220 | ||
C20 | 350 | 185 | 795 | 1055 | 掺入适当高效减水剂,适用于配置混凝土坍落度大于 80mm 流态性混凝土 | |
C25 | 405 | 185 | 758 | 1061 | ||
C30 | 450 | 183 | 752 | 1045 | ||
C35 | 480 | 180 | 705 | 1040 | ||
C40 | 520 | 180 | 655 | 1070 | ||
42.5 42.5R
| C20 | 290 | 185 | 725 | 1180 |
适用于配料混凝土坍落度在 30mm-70mm 的塑性混凝土
|
C25 | 345 | 185 | 670 | 1195 | ||
C30 | 380 | 185 | 648 | 1198 | ||
C35 | 430 | 185 | 615 | 1205 | ||
C40 | 460 | 185 | 590 | 1210 | ||
C45 | 480 | 180 | 570 | 1215 | ||
C50 | 510 | 178 | 545 | 1220 | ||
C20 | 300 | 185 | 830 | 1056 | 掺入适当高效减水剂,适用于配置混凝土坍落度大于 80mm 流态性混凝土 | |
C25 | 340 | 185 | 800 | 1045 | ||
C30 | 385 | 184 | 775 | 1050 | ||
C35 | 420 | 185 | 750 | 1060 | ||
C40 | 460 | 183 | 730 | 1065 | ||
C45 | 485 | 180 | 700 | 1080 | ||
C50 | 515 | 180 | 675 | 1085 | ||
62.5 625.R
| C30 | 340 | 185 | 675 | 1200 |
适用于配料混凝土坍落度在 30mm-70mm 的塑性混凝土
|
C35 | 375 | 185 | 650 | 1205 | ||
C40 | 405 | 185 | 625 | 1215 | ||
C45 | 440 | 185 | 595 | 1220 | ||
C50 | 368 | 183 | 560 | 1240 | ||
C60 | 525 | 180 | 530 | 1250 | ||
C30 | 350 | 190 | 800 | 1045 |
掺入适当高效减水剂,适用于配置混凝土坍落度大于 80mm 流态性混凝土
| |
C35 | 385 | 188 | 780 | 1050 | ||
C40 | 420 | 185 | 765 | 1055 | ||
C45 | 450 | 185 | 750 | 1060 | ||
C50 | 480 | 180 | 730 | 1080 | ||
C60 | 525 | 178 | 675 | 1100 | ||
62.5 62.5R | C40 | 264 | 180 | 620 | 1320 |
掺入适当高效减水剂,适用于配置混凝土坍落度大于 80mm 流态性混凝土
|
C40 | 271 | 180 | 680 | 1320 | ||
C45 | 282 | 180 | 580 | 1320 | ||
C45 | 286 | 180 | 640 | 1320 | ||
C50 | 302 | 180 | 610 | 1320 | ||
备 注 | 1、我公司同时生产不同强度等级的不同品种水泥,除早期强度、施工性能和夯性能有所区别外, 28 天强度指标基本相同,故本参考配合比没有区别。 2、当掺加掺合料时,采用内扛法可等量或超量取代,量大取代量应根据掺合料性能进行强度对比试验结果而定。 3、配置流态型混凝土时,参考配比试验所采用的是减水率在 15% 以上的高效减水剂。 4、参考配比试验所采用的沙石为Ⅱ区中沙,石子为 5-31.5mm 的连续级配的碎石。
|
单位:1m3混凝土
序号 | 项 目 | 单位 | 普 通 混 凝 土 | |||||||||||||
碎(砾)石最大粒径(mm) | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
混 凝 土 标 号 | ||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||
水 泥 标 号 | ||||||||||||||||
325 | 325 | 425 | 325 | 425 | 325 | 425 | 425 | 525 | 425 | 525 | 525 | 525 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
1 | 水 泥 | kg | 294 | 354 | 297 | 412 | 343 | 474 | 390 | 436 | 383 | 482 | 424 | 464 | 504 | |
2 | 中(粗)砂 | m3 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | |
3 | 碎(砾)石 | m3 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.80 | 0.85 | 0.77 | 0.82 | 0.80 | 0.84 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | |
4 | 片 石 | m3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
续上表 单位:1m3混凝土
序号 | 项 目 | 单位 | 普 通 混 凝 土 | ||||||||||||
碎(砾)石最大粒径(mm) | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
混 凝 土 标 号 | |||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||
水 泥 标 号 | |||||||||||||||
325 | 325 | 425 | 325 | 425 | 325 | 425 | 325 | 425 | 425 | 525 | 425 | 525 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
1 | 水 泥 | kg | 255 | 282 | 255 | 338 | 273 | 390 | 318 | 432 | 365 | 406 | 350 | 447 | 387 |
2 | 中(粗)砂 | m3 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 0.49 |
3 | 碎(砾)石 | m3 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.85 | 0.90 | 0.82 | 0.87 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.87 | 0.82 | 0.85 |
4 | 片 石 | m3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
续上表 单位:1m3混凝土
序号 | 项 目 | 单位 | 普通混凝土 | 水下混凝土 | 防水混凝土 | 泵送混凝土 | 片石混凝土 | |||||||||||||
碎(砾)石最大粒径(mm) | ||||||||||||||||||||
40 | 80 | 40 | 20 | 80 | ||||||||||||||||
混 凝 土 标 号 | ||||||||||||||||||||
45 | 50 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||
水 泥 标 号 | ||||||||||||||||||||
525 | 525 | 325 | 325 | 325 | 325 | 425 | 325 | 425 | 425 | 325 | 325 | 325 | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||
1 | 水 泥 | kg | 424 | 461 | 255 | 277 | 331 | 446 | 360 | 515 | 420 | 365 | 344 | 411 | 235 | |||||
2 | 中(粗)砂 | m3 | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.53 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.60 | 0.57 | 0.44 | |||||
3 | 碎(砾)石 | m3 | 0.83 | 0.81 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 0.69 | 0.78 | 0.66 | 0.74 | 0.85 | 0.73 | 0.70 | 0.77 | |||||
4 | 片 石 | m3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.21 | |||||
续上表 单位:1m3混凝土
序号 | 项 目 | 单位 | 泵送混凝土 | ||||||||||||
碎(砾)石最大粒径(mm) | |||||||||||||||
20 | 40 | ||||||||||||||
混 凝 土 标 号 | |||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 10 | 15 | |||||||
水 泥 标 号 | |||||||||||||||
425 | 325 | 425 | 325 | 425 | 425 | 525 | 425 | 525 | 525 | 525 | 325 | 325 | |||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||
1 | 水 泥 | kg | 345 | 474 | 395 | 531 | 437 | 484 | 425 | 530 | 466 | 506 | 544 | 300 | 330 |
2 | 中(粗)砂 | m3 | 0.60 | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.62 | 0.61 |
3 | 碎(砾)石 | m3 | 0.73 | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.75 | 0.74 |
4 | 片 石 | m3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
续上表 单位:1m3混凝土
序号 | 项 目 | 单位 | 泵送混凝土 | ||||||||||||
碎(砾)石最大粒径(mm) | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
混 凝 土 标 号 | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||
水 泥 标 号 | |||||||||||||||
425 | 325 | 425 | 325 | 425 | 325 | 425 | 425 | 525 | 425 | 525 | 525 | 525 | |||
53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |||
1 | 水 泥 | kg | 298 | 392 | 317 | 449 | 366 | 484 | 409 | 451 | 389 | 492 | 426 | 462 | 498 |
2 | 中(粗)砂 | kg | 0.62 | 0.58 | 0.61 | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
3 | 碎(砾)石 | m3 | 0.76 | 0.71 | 0.75 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.68 |
4 | 片 石 | m3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
注:
(1)采用细砂配制混凝土时,每立方米混凝土的水泥用量增加4%;
(2)表列各种混凝土标号的水泥用量,系按机器捣固计算,如果用人工捣固时,每立方米混凝土应增加水泥用量25kg;
(3)材料消耗数量已包括场内运输及操作损耗在内;
(4)公路水下构造物每立方米混凝土水泥用量机械捣固不应少于240kg,人工捣固不应少于265kg;
(5)采用输送泵输送混凝土时,混凝土的运输与操作损耗按4%计算;
(6)采用输送泵输送混凝土时,每10m3混凝土拌和与养生用水为:
现浇混凝土基础 18m3 现浇混凝土上部构造 21m3
现浇混凝土下部构造 18m3 预制混凝土 22m3